उत्पाद विवरण:
|
सुखाने की विधि: | गर्म शुष्क हवा | रंग: | स्वनिर्धारित |
---|---|---|---|
समारोह: | शुष्क वायु उत्पन्न करें | विकल्प: | हीट रिकवरी सिस्टम |
गारंटी: | 12 ~ 36 महीने | प्रमाणन: | CE, ISO |
हवा की मात्रा: | 500m3/एच | आवेदन: | औद्योगिक वायु सुखाने |
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक इंडस्ट्रियल डिसेकेंट डीह्यूमिडिफ़ायर,टीपीयू इंडस्ट्रियल डिसेकेंट डीह्यूमिडिफ़ायर,प्लास्टिक डिसेकेंट डीह्यूमिडिफ़ायर ड्रायर |
ओआरडी-एच मधुकोश जलशुष्कक डीह्यूमिडिफ़ायर ड्रायर.पीडीएफ
ओआरडी-एच श्रृंखला रोटरी मधुकोश dehumidifiers मुख्य रूप से हाइग्रोस्कोपिक इंजीनियरिंग प्लास्टिक या रिग्राइंड सामग्री को सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है।आदर्श परिस्थितियों में, dehumidified शुष्क हवा का ओस-बिंदु से कम हो सकता है-50हेसी, जिनमें से सबसे बड़ा 4,000 मीटर की मात्रा तक शुष्क हवा प्रदान कर सकता है3/ घंटा।
सामग्री | सुखाने का तापमान।(हेसी) | सुखाने का समय (घंटा) | विशिष्ट गर्मी (केसीजी / किग्रा।हेसी) | थोक घनत्व (किलो / एल) | सुखाने से पहले नमी की मात्रा (%) | सुखाने के बाद नमी की मात्रा (%) | सुखाने की क्षमता (किग्रा/घंटा) ओआरडी- | ||||||||||||
60 एच | 80 एच | 120 एच | 150 एच | 200 एच | 300 एच | 400 एच | 700 एच | 1000 एच | 1500 एच | 2000 एच | 3000 एच | 4000 एच | |||||||
पेट | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 18 | 27 | 35 | 71 | 105 | 180 | 210 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
सीए | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
कैब | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
सीपी | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 18 | 27 | 35 | 71 | 106 | 180 | 210 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
एलसीपी | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 13 | 20 | 27 | 55 | 80 | 135 | 160 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
पोम | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
पीएमएमए | 80 | 3 | 0.35 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 192 | 230 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 1730 |
आयनोमर | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 11 | 17 | 22 | 44 | 66 | 111 | 133 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
पीए6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 10 | 14 | 19 | 38 | 58 | 96 | 115 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
पीए12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
पीसी | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 21 | 31 | 41 | 83 | 124 | 206 | 250 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
पीयू | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
पीबीटी | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 15 | 23 | 31 | 62 | 93 | 155 | 186 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
पी.ई | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <0.01 | 53 | 80 | 106 | 212 | 318 | 531 | 637 | 1062 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
पी | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
पालतू | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 13 | 19 | 25 | 50 | 75 | 125 | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
पीईटीजी | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
कलम | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
पीईएस | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
पीएमएमए | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 19 | 29 | 28 | 77 | 115 | 190 | 230 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
पीपीओ | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
पी पी एस | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
अनुकरणीय | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
पीपी | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
पीएस (जीपी) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
पीएसयू | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
पीवीसी | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
सैन (एएस) | 80 | 1-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
टीपीई | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
मॉडल ओआरडी- | 60 एच | 80 एच | 120 एच | 150 एच | 200 एच | 300 एच | 400 एच | 500 एच | 700 एच | 1000 एच | 1500 एच | 2000 एच | 3000 एच | 4000 एच | |
रेगे।हीटर (किलोवाट) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | |
रेगे।ब्लोअर (किलोवाट) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3 | 2.2*2 | 3×2 | |
प्रोसेस हीटर (किलोवाट) * | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 | |
प्रक्रिया ब्लोअर (किलोवाट) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 12.5 | 18.5 | 12.5×2 | 15×2 | |
सुखाने वाली हवा की मात्रा (एम3/ घंटा) | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
पाइप दीया।(इंच) | 2〞 | 2〞 | 2〞 | 2〞 | 2〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 8〞 | 12〞 | |
आयाम | हम्म) | 1260 | 1510 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
डब्ल्यू (मिमी) | 480 | 600 | 600 | 660 | 660 | 900 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 | |
डी (मिमी) | 755 | 761 | 761 | 1050 | 1050 | 1100 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 | |
वजन (किग्रा) | 145 | 170 | 220 | 260 | 285 | 320 | 330 | 470 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |
कंपनी विजन
पहले ग्राहकों की संतुष्टि के सिद्धांत के साथ, हम अपनी जिम्मेदारी के रूप में समाज में योगदान लेते हैं और उद्योग में नवीनतम प्रवृत्ति को समय पर जब्त करने और उत्पादों की सर्वोत्तम गुणवत्ता और तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए अपने उत्पादों के प्रदर्शन में लगातार सुधार करते हैं।
"कोई विवरण नहीं, कोई सफलता नहीं।"उत्पाद की गुणवत्ता की कुंजी विवरण में निहित है, हम उत्पाद उत्पादन और गुणवत्ता प्रबंधन में विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।सक्रिय रूप से सुनने, नाजुक सेवा, विनम्र व्यवहार के माध्यम से, ORSTE Machinery हमेशा अपने ग्राहकों के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18948606110
फैक्स: 86-769-8202-6886